
| Glavne karakteristike | 9.0" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| 360° Fully Adjustable Floating Mechanism | ||
| Wired & Wireless CarPlay® & Android Auto™, the ideal way to use your smartphone in the car. | ||
| Wired & Wireless Screen Mirroring with CarbitLink-EasyConnection app for IOS & Android | ||
| DAB+ Digital radio tuner for noise & interference free, crystal-clear digital stereo sound, | ||
| Built-in Bluetooth® technology for Handsfree calling & Audio Streaming. | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 1DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Ostale karakteristike | DIN veličina | 1 DIN |
| Jednostavan GUI (graphic user intarface) softver za korišćenje | Da | |
| Mogućnost izbora pozadine kod GUI softvera | Da | |
| Osvetljenje tastera | White color | |
| Atenuator sa "Smooth Volume Return" funkcijom. | Da | |
| Ton pritiska | Da | |
| Opcionalno IR daljinski upravljač | Da, (KNA-RCDV331) | |
| Digitalni časovnik (24H) | Da | |
| Built-in Bluetooth | Da | |
| Ugrađen DAB tjuner/radio | Da | |
| WiFi | Da | |
| Made for iPhone | Da | |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Da | |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Da | |
| Wired & Wireless screen-mirroring for IOS & Android | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Firmware koji je moguće unaprediti | Da | |
| Gyro Sensor Built-in | Da |
| Karakteristike displeja | Vrsta ekrana | 9.0" High Definition screen |
| Display Panel | Capacitive | |
| Zaštitni sloj za displej | Anti Fingerprint | |
| High Definition Display | Da | |
| LCD backlight | Belo LED | |
| Mod displeja | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Podešavanje ekrana | Colour / Contrast / Backlight | |
| "Dimmer" funkcija | SYNC by Illumination line | |
| Nivoi "Dimmer" funkcije | Auto/On/Off | |
| Visual Source mod | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Vrsta mehanizma | 360°Fully Adjustable Floating Mechanism | |
| NTSC / PAL odlučivanje | Da (automatski) | |
| Off mod displeja | Da |
| Karakteristike multimedijalnog GUI softvera | OSDC tip | Graphic |
| Menu text | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Demo mod | Da | |
| Gornji meni promenljiv | Da | |
| Opening Screen Type | KENWOOD | |
| Pozadina promenljiva | Preset x4 | |
| R-CAM obaveštenje (obaveštenje o kameri na putu) | Da | |
| Asistencija pri parkiranju / Parking grafičke linije | Da, Ugrađena, prilagodljiva |
| Karakteristike mreže i Wifi tehnologije | WiFi | Da, ugrađeno |
| Frequency Range | Dual Band (2.4GHz / 5GHz) | |
| Izlazna snaga | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Wireless connection for Apple CarPlay | Da | |
| Wireless connection for Android Auto | Da | |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Karakteristike radia/tjunera | FM prijemnik | Da |
| AM (MW/LW) prijemnik | Da | |
| Mod rada (Auto1 / Auto2 / Manualni) | Auto1/Auto2/Manualno | |
| Ručna pretraga radio stanica - dugme gore/dole | Da | |
| Podešavanje radia (FM/AM) | 20 podešavanja (15FM / 5AM) | |
| AME - automatsko snimanje najjačih stanica | Da | |
| Radio Data sistem | Da | |
| Radio tekst plus | Da | |
| Informacije o saobraćaju | Da | |
| Lokalna pretraga | Da | |
| AF Regional opcije | Izbor: AF/AF Reg/OFF | |
| EON funkcija | Da | |
| Funkcija vrste programa (PTY) | Da |
| CE DAB tjuner/radio karakteristike | Ugrađeni DAB+ tjuner | Da |
| DAB/DAB+ Band | Band III | |
| DAB-DAB/DAB-FM auto switch | Da | |
| DAM-FM automatska promena (seamless blending) | Da | |
| Tuning mod / Mod pretrage | Auto1/Auto2/Manualno | |
| Podešavanje kanala | 15 kanala * 1 bank podešavanja | |
| Pretraga po abecedi | Da | |
| Lista kanala po abecednom redosledu | Da | |
| Inteligentna pretraga | Da | |
| Izbor promene obaveštenja | Da | |
| DLS (Dynamic Label) | Da | |
| PTY pretraga | Da | |
| Slide Show | Da | |
| Soft linking | Da | |
| Sertifikat Digital Radio | Da |
| Bluetooth opšte karakteristike | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Max num. of regist. phones for HFP & A2DP | 5 telefona | |
| Hands Free profil (HPF) | V1.7 | |
| Napredni audio profil (A2DP) | Da, V1.4 | |
| Audio striming visokog kvaliteta | SBC/AAC | |
| Profil serijskog porta (SPP) | Da, V1.2 | |
| Profil pristupa imeniku (PBAP) | Da, V 1.2 | |
| Number of PBAP entries | Up to 1000 phonebook entries | |
| PBAP call history | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Profil daljinske kontrole audio i video sadržaja (AVRCP) | Da, Verzija 1.6 | |
| Wireless Music Browsing (AVRCP) | Da | |
| Privatni mod | Da | |
| Poziv na čekanju | Da | |
| Pretraga telefonskog imenika po abecednom redosledu | Da | |
| Kontrola glasa | Da | |
| Otklanjanje buke | Da | |
| Otklanjanje eha | Da | |
| Mikrofon visokog kvaliteta koji redukuje spoljnu buku | Included (rear wired) | |
| Unaprediv Bluetooth firmware | Da, Included in system updates |
| Podržavani audio formati | AAC (*.aac) files are playable | USB |
| Podržava MP3 format | USB | |
| Podržava WMA (.wma) format | USB | |
| Podržava WAV (.wav) format | USB | |
| Podržava FLAC format | USB |
| Podržavani video fajlovi | Podržava MPEG1/2 | USB |
| Podržava MPEG4 | USB | |
| Podržava WMV | USB | |
| Podržava H.264 | USB | |
| Podržava mkv | USB |
| USB karakteristike | USB tip | Type-A (2.0 High speed) |
| Da | ||
| Promena USB uređaja | Da | |
| Fajl sistem | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Works with Android Auto | Da | |
| Works with Apple CarPlay | Da | |
| USB Screen Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Tag Information Display | Da | |
| Album Art Display | Da | |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Folder/File/All | |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Folder | |
| Pretraga kategorije | Da | |
| Link Search | Da | |
| Nastavak reprodukcije | Da | |
| Prikaz vremena | Da | |
| USB ports maximum output current | 2.1A | |
| iPod karakteristike | Connection via: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Da | |
| Made for iPhone | Da | |
| Tag Information Display | Da | |
| Time Code displej | Da | |
| Pristup listi | Da | |
| Album art podrška | Da | |
| Random play (Funkcija nasumičnog reprodukovanja) | Da | |
| Repeat play (Funkcija ponavljajućeg reprodukovanja) | Da | |
| Skip | Da | |
| iAP preko Bluetooth | Da | |
| Works with Apple CarPlay | Wired & Wireless |
| Kontrola Android telefona | Port za konektovanje | USB / Bluetooth |
| Works with Android Auto | Wired & Wireless | |
| Android Open Accessory Protocol | Yes (For Android Auto) |
| Audio karakteristike | Maksimalna izlazna snaga | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W | |
| Izlazi za pojačalo | 3 RCA: prednji/zadnji/subwoofer | |
| Podešavanje nivoa snage izlaza za pojačalo | 3 V | |
| Prilagođavanje jačine zvuke | Da | |
| Volume Type | DSP | |
| Built-in Amplifier Off | Da | |
| Balance/Fader kontrola | Da | |
| Beep zvuk: On/Off | Da |
| Multimedijalne DSP karakteristike | Kontrola pozicije | Da |
| Unapred podešena pozicija | 4 predpodešavanja | |
| Grafički ekvilajzer | 13 opsega podešavanja | |
| Grafički ekvilajzer: ručno podešavanje | Da | |
| Grafički ekvilajzer: podešavanje nivoa | Da, +9db / -9dB | |
| Vremensko poravnanje zvuka | 0 ~ 610cm | |
| HPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| HPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| LPF - Low Pass Filter - nisko propusni filter | Da (bez slabljenja) | |
| LPF Cut Off (odsecanje frekvencije) | 14 steps | |
| LPF Cut Slope nivo | 4 koraka | |
| X'over | Da | |
| Speaker Size Control | Da | |
| Kontrola nivoa kanala | Da | |
| Jačina zvuka | Da | |
| Podešavanje jačine zvukaTweeter zvučnika | Da | |
| Pojačanje basa | Da | |
| Source Volulme Offset | source independent |
| Konektivnost | DC kabl | 22pin (New Type) to ISO |
| Konektor senzor za rikverc-vožnju unazad | Da | |
| Žičani parking senzor | Da | |
| Dodatna kontrola napajanja - žičana | Da | |
| Konekcija za kontrolu dimera | Da | |
| Preout | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) | |
| AV-Input | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Da | |
| Video Out | RCA x1 (Source: USB) | |
| Ulaz za zadnju kameru | Dedicated RCA Video-in | |
| HD camera Support | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| Ulaz za GPS antenu | GPS antenna included | |
| Ulaz za FM antenu | JASO connector | |
| Ulaz za DAB antenu | SMB | |
| Input za eksterni mikrofon (mini-jack) | 3,5mm mini-jack | |
| Spreman za daljinski upravljač na volanu - OEM remote ready | Da, Optional interface needed | |
| OEM daljinski upravljač na volanu - mogućnost setovanja | Da |
| Specifikacije tjunera/radia | FM opseg: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz korak) | Da |
| FM korisna osetljivost | 1,8μV/75ohm (S/N 30dBf) | |
| FM frekvencijski odziv | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM odnos signal/šum (Mono) | 75dB | |
| FM stereo odvajanje (1kHz) | 40dB | |
| MW opseg: 531kHz - 1611kHz (9kHz korak) | Da | |
| MW korisna osetljivost | 29μV |
| Specifikacije DAB tjunera/radia | "Band III" - frekvencijski opseg | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mod | Band III | |
| Osetljivost | - 98dBm | |
| Odnos signal/šum | 78dB | |
| Audio format | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 | |
| Izlazni napon (voltaža) | 12V (11,8V to 12,8V dozvoljeno) | |
| Maksimalna struja | < 100 mA |
| Karakteristike bluetooth-a | Frekvencija | 2,402 - 2,48 GHz |
| Izlazna snaga | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Maksimalni opseg | U vidokrugu otprilike 10 metara | |
| Audio kodek | SBC/AAC |
| USB specifikacije | USB kompatibilnost | USB 2.0 High Speed |
| Fajl sistem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Maksimalna struja napajanja | 2100mA | |
| D/A konvertor | 24bit | |
| Video dekoder | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Audio dekoder | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Audio specifikacije | Maksimalna snaga | 50 W x 4 |
| Izlazna snaga (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Output frequency band | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Nivo pojačala | 3000 mV / 10 kOhm, | |
| Impedansa pojačala | ≤ 300 Ohm | |
| Impedansa zvučnika | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Specifikacije videa | Sistem boja spoljnog video ulaza | NTSC/PAL |
| Nivo spoljnog video ulaza (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Spoljni maksimalni audio ulazni novi (mini-jack) | 1,5 Vpp / 10 kOhm | |
| HD camera Support | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Nivo video izlaza (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Nivo audio ulaza (RCA) | 3 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI - input Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
| Specifikacije displeja | LCD tip | High Definition screen |
| Veličina ekrana (dijagonala): | 9 inča | |
| Veličina ekrana (ŠxV) | 198,91 x 111,89 mm | |
| Sistem displeja | Transparentni TN LCD panel | |
| Vrsta ekrana | TFT sistem aktivne matrice | |
| Broj piksela | 2764800pixels (1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Efektivni pikseli | 99,99% | |
| Formiranje piksela | RGB Striped | |
| Pozadinsko osvetljenje | LED (Light Emitting Diode) |
| Opšte specifikacije | Operativni napon | 14,4V (8,5 ~ 16V dozvoljeno) |
| Maksimalna potrošnja struje | 15A | |
| Dimensions Monitor unit (WxHxD) | 240 x 140 x 31mm | |
| Weight Monitor unit | 0,66 kg | |
| Dimensions chassis Unit (WxHxD) | 178 x 50 x 120mm | |
| Weight chassis unit | 0,94 kg. | |
| Masa pojačala u pakovanju | 2,44 kg |
| Dodaci/asesoari | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 komada | |
| Hex Head Screw (M-Type) | M5 x 8mm, 4 komada | |
| GPS Antenna Ground Plane Mount (Adhesive Metal Pad) | Da | |
| Handsfree mikrofon | sa 3 m kabla | |
| Uključeno uputstvo za upotrebu na više jezika |