KFC-WPS1000F
25cm Component Shallow Woofer
Kenwood predstavlja svoj vodeći subwoofer zvučnik, KFC-WPS1000F, koji podržava neverovatne performanse maksimalne izlazne snage od 1000 W. Garantuje postojanost čak i tokom višečasovnog rada na visokim nivoima snage i svojom konstrukcijom omogućuje odvođenje toplote sa sistema. Aluminijumsko kućište zvučnika omogućuje odvođenje toplote, a 4 ventilatora su postavljena oko zvučnika i obezbeđuju da se zvučnik konstatno hladi. U poređenju sa ostalim zvučnicima u klasi, 40% je tanji, pa se može ugraditi iza ili ispod sedišta. Konstrukcija i kvalitet materijala obezbeđuju dugotrajnost zvučnika.
Glavne karakteristike
| 250mm Subwoofer sa karbon-staklenom vlaknastom opnom |
| Super Linear Spider funkcija |
| Linearni "Smooth surround" |
| Odvođenje toplote sa sistema |
| Manja dubina za laku ugradnju |
Karakteristike zvučnika
| Tip zvučnika | Subwoofer |
| Maksimalna ulazna snaga | 1000W |
| Nominalna/RMS ulazna snaga | 250W |
| Veličina zvučnika | 250mm |
| Dizajn opne zvučnika | Karbon-staklena vlakna |
| Tip magneta | Ferit |
| Terminali | Posrebreni "Push" tip terminala |
| Odvođenje toplote | Da |
| Prekriveni magnet | Aluminijumsko liveno kućište sa gumiranim pokrivačem |
| Instalacija zaptivača | Obostrana |
| Mogućnost ugradnje | Zapečaćeno/pričvršćeno |
Specifikacija zvučnika/woofer-a
| Maksimalna ulazna snaga | 1000W |
| Maksimalna ulazna snaga | 500W |
| Nominalna/RMS ulazna snaga | 250W |
| Materijal za opnu woofer-a | Karbon-staklena vlakna |
| Spyder tip | Super Linear Spider funkcija |
| Korpa zvučnika | Aluminijumsko liveno kućište |
| Težina magneta | 1080gr |
| Zaštita korpe zvučnika | Gumena |
| Osetljivost | 90dB/W/m |
| Frekvencijski opseg | 35Hz ~ 800Hz |
| Impedansa zvučnika | 4Ω |
| Dimenzije (Š x V x D) | 275 x 275 x 108mm |
| Prečnik rupe za montiranje | 232mm |
| Dubina potrebna za montiranje | 85mm |
| Težina zvučnika | 4700gr |
| Ukupna težina | 5600gr |
Parametri subwoofera
| Nominalna impedansa (Z) | 4Ω |
| Otpornost DC (Re) | 3.0Ω |
| Rezonantna frekvencija | 38,6Hz |
| Mehanički Q faktor iskorišćenja (QMS) | 5,279 |
| Električni Q faktor iskorišćenja (QES) | 0,836 |
| Ukupni Q faktor iskorišćenja (QTS) | 0,722 |
| "Voice coil inductance" faktor (LBM) | 2,1mH |
| Prečnik namotaja (d) | 50mm |
| Faktor sile (BL) | 10,7T/m |
| Xmax | 7,5mm |
| Težina pokretnih delova (MMS) | 127gr. |
| Akustična usklađenost jačine tona (VAS) | 21,05l |
| Površina klipa zvučnika (SD) | 0,034m² |
| Displacement/otklon vrednost | 1110cc |
| Zapremina kućišta | 17l |
| Dimenzije kućišta (trapezoidni oblik) | 718 x 324 x 103 x 160mm (21mm debljina MDF)(ŠxVxD1xD2) |
| Zapremina otvorenog kućišta | 17l |
| Dimenzije otvorenog kućišta (trapezoidni oblik) | 718 x 324 x 103 x 160mm (21mm debljina MDF)(ŠxVxD1xD2) |
| Otvor za ventilaciju prečnik/dužina | Ø 76mm / 280mm |
Dodaci/asesoari
| Šrafovi (Parker tip) | 5 x 30mm, 8 komada |
| Kopča | 2 komada |
| Zaptivak | 1 komad |
| Jastuče | 1 komad |





